ЧЛЕНЫ ШКОЛЫ «ТОЛПАР» 2024
(с расчетом рейтинговых баллов на 31.12.2024)
| № | ФИО, данные члена Школы «Толпар» | Баллы: |
| 1 | Рябошапка Василий Владимирович г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный инструктор ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 2591 |
| 2 | Калаев Дмитрий Владимирович г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор третьей категории Судья третьей категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 1767.5 |
| 3 | Марикуца Дмитрий Анатольевич г. Санкт-Петербург Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Санкт-Петербурге Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный судья ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 1712 |
| 4 | Клюшенков Юрий Александрович г. Москва Руководитель ШСПНБ «Толпар» Председатель Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 1430.5 |
| 5 | Максимец Сергей Викторович г. Ростов-на-Дону Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Ростове-на-Дону Главный секретарь ШСПНБ «Толпар» Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 1164 |
| 6 | Черников Владислав Владимирович г. Азов Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 943.5 |
| 7 | Шатаева Ольга Анатольевна г. Москва Кандидат в мастера спортивного ножевого боя Инструктор Судья третьей категории Мастер спортивного ножевого боя | 934.5 |
| 8 | Васильков Андрей Анатольевич г. Санкт-Петербург Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Судья третьей категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 842 |
| 9 | Гуськов Илья Владимирович г. Москва Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Москве Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 824.5 |
| 10 | Тарасов Артур Николаевич г. Волхов Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 816 |
| 11 | Сафронов Дмитрий Леонидович г. Волхов Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Волхове Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Судья второй категории Главный секретарь соревнований Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 724.5 |
| 12 | Мухаметдинов Руслан Закариявич г. Санкт-Петербург Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 664 |
| 13 | Богданов Алексей Николаевич г. Санкт-Петербург Инструктор первой категории Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 650 |
| 14 | Рахнова Ирина Васильевна г. Волхов Инструктор Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 645 |
| 15 | Максименко Юлия Борисовна г. Ростов-на-Дону Мастер спортивного ножевого боя | 498 |
| 16 | Готлиб Роман Евгеньевич г. Санкт-Петербург Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 455 |
| 17 | Бузолин Антон Сергеевич г. Тюмень Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор третьей категории Судья второй категории Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 406.5 |
| 18 | Попова Алина Петровна г. Ростов-на-Дону Судья третьей категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 381 |
| 19 | Стриганов Александр Игоревич г. Тюмень Инструктор третьей категории Кандидат в судьи Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 269 |
| 20 | Зайцев Василий Александрович г. Иваново | 214 |
| 21 | Майгур Андрей Владимирович г. Ростов-на-Дону Судья третьей категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 213.5 |
| 22 | Зимин Олег г. Алматы Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Алматы Инструктор первой категории | 209 |
| 23 | Изюрьев Андрей Леонидович г. Москва Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 198.5 |
| 24 | Изюрьева Екатерина Игоревна г. Москва Мастер спортивного ножевого боя | 181 |
| 25 | Андрейченко Спартак Сергеевич г. Санкт-Петербург Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 154.5 |
| 26 | Егоров Дмитрий Владиславович г. Москва Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 149 |
| 27 | Гринько Дмитрий Сергеевич г. Тюмень Главный секретарь соревнований Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 139.5 |
| 28 | Руденко Вячеслав Вячеславович г. Ростов-на-Дону Кандидат в судьи первого разряда | 135 |
| 29 | Чумакова Ирина Игоревна г. Ростов-на-Дону | 125 |
| 30 | Филатов Виктор г. Астана Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Астане Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор третьей категории | 117.5 |
| 31 | Филимонов Николай Юрьевич г. Москва Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 110 |
| 32 | Леонец Елена Валерьевна г. Ростов-на-Дону Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 101 |
| 33 | Лаптин Антон Денисович г. Москва 1 разряд | 95 |
| 34 | Никольников Роман Владимирович г. Москва Судья второй категории Главный секретарь соревнований 1 разряд | 89 |
| 35 | Казумашвили Ростислав Русланович г. Москва | 88 |
| 36 | Грехов Валентин Александрович г. Тюмень 1 разряд | 76.5 |
| 37 | Горлищев Константин Николаевич г. Тюмень 1 разряд | 60 |
| 38 | Свешников Артем Владимирович г. Нижний Новгород Инструктор третьей категории | 54.5 |
| 39 | Мордвинов Лев Михайлович г. Ростов-на-Дону 1 разряд | 52.5 |
| 40 | Демченко Руслан Анатольевич г. Тюмень 2 разряд | 45 |
| 41 | Семенов Денис Валерьевич г. Москва Главный секретарь соревнований 2 разряд | 44.5 |
| 42 | Шевяков Василий Владимирович г. Москва | 31 |
| 43 | Иванов Дмитрий Викторович г. Санкт-Петербург | 30.5 |
| 44 | Тимофеев Роман Михайлович г. Тюмень Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Тюмени Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья второй категории Главный секретарь соревнований 2 разряд | 25 |
| 45 | Гватуа Вахтанг Елдарович г. Новосибирск Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Новосибирске Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный секретарь соревнований | 20 |
| 46 | Хатузов Ильдар Харисович г. Тюмень | 18.5 |
| 47 | Булыгин Вадим Анатольевич г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» 2 разряд | 18 |
| 48 | Грибенщиков Андрей Владимирович г. Москва Инструктор второй категории 2 разряд | 10 |
| 49 | Ершов Дмитрий Николаевич г. Москва | 6 |
| 50 | Коденец Анатолий Петрович г. Ростов-на-Дону | 5.5 |
| 51 | Аракчеев Сергей Александрович г. Тюмень | 4.5 |
| 52 | Кобалия Дмитрий Робертович г. Москва | 0 |
| 53 | Казаковцев Андрей Валерьевич г. Волхов Главный секретарь соревнований | 0 |
| 54 | Кириленко Алла Николаевна с. Кулешовка Руководитель филиала в с. Кулешовке | 0 |
Фио
Баллы (1.09.2023)
Рябошапка Василий Владимирович
Москва
ЗМСНБ
3147.5
Марикуца Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербург
ЗМСНБ
2015.5
Калаев Дмитрий Владимирович
Москва
ЗМСНБ
1480.5
Клюшенков Юрий Александрович
Москва
ЗМСНБ
1308
Максимец Сергей Викторович
Ростов-на-Дону
МСНБ
1264
Гуськов Илья Владимирович
Москва
МСНБМК
957.5
Рахнова Ирина Васильевна
Волхов
МСНБ
629.5
Шатаева Ольга Анатольевна
Москва
КМСНБ
600
Сафронов Дмитрий Леонидович
Волхов
КМСНБ
597
Васильков Андрей Анатольевич
Санкт-Петербург
МСНБ
596
Тарасов Артур Николаевич
Волхов
КМСНБ
495
Максименко Юлия Борисовна
Ростов-на-Дону
МСНБ
462
Бузолин Антон Сергеевич
Тюмень
МСНБМК
329.5
Попова Алина Петровна
Ростов-на-Дону
КМСНБ
227
Калаев Василий Дмитриевич
Москва
КМСНБ
206
Майгур Андрей Владимирович
Ростов-на-Дону
КМСНБ
190.5
Руденко Вячеслав Вячеславович
Ростов-на-Дону
1 разряд
165
Стриганов Александр Игоревич
Тюмень
КМСНБ
145
Егоров Дмитрий Владиславович
Москва
КМСНБ
142
Изюрьев Андрей Леонидович
Москва
КМСНБ
108.5
Гринько Дмитрий Сергеевич
Тюмень
КМСНБ
90
Никольников Роман Владимирович
Москва
1 разряд
79.5
Мордвинов Лев Михайлович
Ростов-на-Дону
2 разряд
52.5
Горлищев Константин Николаевич
Тюмень
1 разряд
25
Тимофеев Роман Михайлович
Тюмень
25
Семенов Денис Валерьевич
Москва
23
Демченко Руслан Анатольевич
Тюмень
2 разряд
20
Казаковцев Андрей
Волхов
0*
Ишмурзинов Рустам
Москва
0*
Грибенщиков Андрей
Севастополь
0*
*не участвовали в соревнованиях в отчетный период (с мая 2017).