ЧЛЕНЫ ШКОЛЫ «ТОЛПАР» 2025
(с расчётом рейтинговых баллов на 31.12.2025)
№ | ФИО, данные члена ШСПНБ «Толпар» | Рейтинговые баллы |
1. | Рябошапка Василий Владимирович г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный инструктор ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 3088 |
2. | Калаев Дмитрий Владимирович г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор третьей категории Судья третьей категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 2118,5 |
3. | Марикуца Дмитрий Анатольевич г. Санкт-Петербург Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Санкт-Петербурге Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный судья ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 1823 |
4. | Клюшенков Юрий Александрович г. Москва Руководитель ШСПНБ «Толпар» Председатель Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 1673 |
5. | Максимец Сергей Викторович г. Ростов-на-Дону Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Ростове-на-Дону Главный секретарь ШСПНБ «Толпар» Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 1445,5 |
6. | Черников Владислав Владимирович г. Азов Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 1079 |
7. | Васильков Андрей Анатольевич г. Санкт-Петербург Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Судья третьей категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 1048 |
8. | Гуськов Илья Владимирович г. Москва Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Москве Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья международной категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 989,5 |
9. | Тарасов Артур Николаевич г. Волхов Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 974 |
10. | Сафронов Дмитрий Леонидович г. Волхов Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Волхове Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Судья второй категории Главный секретарь соревнований Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 724,5 |
11. | Богданов Алексей Николаевич г. Санкт-Петербург Инструктор первой категории Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 715,5 |
12. | Мухаметдинов Руслан Закариявич г. Санкт-Петербург Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 691 |
13. | Муха Вероника Сергеевна г. Москва Инструктор высшей категории Заслуженный мастер спортивного ножевого боя | 552 |
14. | Бузолин Антон Сергеевич г. Тюмень Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Судья второй категории Мастер спортивного ножевого боя международного класса | 532 |
15. | Максименко Юлия Борисовна г. Ростов-на-Дону Мастер спортивного ножевого боя | 532 |
16. | Попова Алина Петровна г. Ростов-на-Дону Судья третьей категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 473 |
17. | Чумакова Ирина Игоревна г. Ростов-на-Дону Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 323 |
18. | Стриганов Александр Игоревич г. Тюмень Инструктор третьей категории Кандидат в судьи Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 310 |
19. | Майгур Андрей Владимирович г. Ростов-на-Дону Судья третьей категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 296 |
20. | Изюрьев Андрей Леонидович г. Москва Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 279 |
21. | Андрейченко Спартак Сергеевич г. Тюмень Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 250 |
22. | Зайцев Василий Александрович г. Иваново | 214 |
23. | Зимин Олег г. Алматы Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Алматы Инструктор первой категории | 209 |
24. | Изюрьева Екатерина Игоревна г. Москва Мастер спортивного ножевого боя | 205 |
25. | Чичаев Илья Николаевич г. Тольятти Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Тольятти Инструктор первой категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 196 |
26. | Карунос Ярослава Алексеевна г. Уфа | 195 |
27. | Поляков Александр Сергеевич г. Москва Тренер ШСПНБ «Толпар» | 173,5 |
28. | Гринько Дмитрий Сергеевич г. Тюмень Главный секретарь соревнований Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 169 |
29. | Камалетдинов Альберт Ильшатович г. Уфа | 138 |
30. | Лаптин Антон Денисович г. Москва 1 разряд | 130 |
31. | Казумашвили Ростислав Русланович г. Москва | 118 |
32. | Филатов Виктор г. Астана Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Астане Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор второй категории Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 117,5 |
33. | Егорушков Вадим Александрович г. Уфа Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Уфе Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор первой категории Судья второй категории Главный секретарь соревнований Мастер спортивного ножевого боя | 113 |
34. | Малахова Анастасия Андреевна г. Москва | 98 |
35. | Балахматов Андрей Алексеевич г. Москва | 90,5 |
36. | Никольников Роман Владимирович г. Москва Судья второй категории Главный секретарь соревнований 1 разряд | 89 |
37. | Грехов Валентин Александрович г. Тюмень 1 разряд | 88 |
38. | Приходько Михаил Аркадьевич г. Ростов-на-Дону Кандидат в мастера спортивного ножевого боя | 83,5 |
39. | Коденец Анатолий Петрович г. Ростов-на-Дону | 83 |
40. | Скрипник Константин Сергеевич г. Санкт-Петербург | 79,5 |
41. | Шевяков Василий Владимирович г. Москва | 73,5 |
42. | Берлин Евгений Евгеньевич г. Санкт-Петербург | 72,5 |
43. | Горлищев Константин Николаевич г. Тюмень 1 разряд | 66 |
44. | Демченко Руслан Анатольевич г. Тюмень 2 разряд | 65 |
45. | Мордвинов Лев Михайлович г. Ростов-на-Дону 1 разряд | 52,5 |
46. | Иванов Дмитрий Викторович г. Санкт-Петербург | 51,5 |
47. | Поливанов Александр Владиславович г. Тюмень | 45 |
48. | Астапов Андрей Викторович г. Тольятти | 44 |
49. | Гезумян Юрий Степанович г. Тюмень | 43 |
50. | Мосин Сергей Юрьевич г. Москва | 42 |
51. | Минебаев Марс Шамильевич г. Москва | 40,5 |
52. | Тимофеев Роман Михайлович г. Тюмень Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Тюмени Член Совета ШСПНБ «Толпар» Инструктор высшей категории Судья второй категории Главный секретарь соревнований | 35 |
53. | Герасимов Руслан Гергиевич г. Москва | 32 |
54. | Слугин Андрей Евгеньевич г. Тольятти Инструктор третьей категории | 29 |
55. | Горюнов Виктор Викторович г. Тверь Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Твери Тренер ШСПНБ «Толпар» | 27 |
56. | Мартиди Константин Дмитриевич г. Краснодар Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Краснодаре Инструктор третьей категории | 25 |
57. | Гватуа Вахтанг Елдарович г. Новосибирск Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Новосибирске Член Совета ШСПНБ «Толпар» Главный секретарь соревнований Тренер ШСПНБ «Толпар» | 25 |
58. | Феськова Елена г. Москва | 24 |
59. | Флах Павел Николаевич г. Москва | 21,5 |
60. | Хатузов Ильдар Харисович г. Тюмень | 21 |
61. | Дурбале Дмитрий Александрович г. Москва | 20,5 |
62. | Булыгин Вадим Анатольевич г. Москва Член Совета ШСПНБ «Толпар» 2 разряд СНБ | 18 |
63. | Грибенщиков Андрей Владимирович г. Москва Инструктор второй категории 2 разряд | 10 |
64. | Аракчеев Сергей Александрович г. Тюмень | 6 |
65. | Хисамутдинов Вячеслав Юрьевич г. Пермь Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Перми Тренер ШСПНБ «Толпар» | 0 |
66. | Киселёв Денис Николаевич г. Челябинск Руководитель филиала ШСПНБ «Толпар» в г. Челябинске Тренер ШСПНБ «Толпар» | 0 |
67. | Кириленко Алла Николаевна с. Кулешовка Руководитель филиала в с. Кулешовке Тренер ШСПНБ «Толпар» | 0 |
68. | Казаковцев Андрей Валерьевич г. Волхов Главный секретарь соревнований | 0 |
69. | Кобалия Дмитрий Робертович г. Москва | 0 |
70. | Шевякова Софья Игоревна г. Москва | 0 |
71. | Чекотин Игорь Васильевич г. Тюмень | 0 |
Фио
Баллы (1.09.2023)
*не участвовали в соревнованиях в отчетный период (с мая 2017).